Cenovnik ostalih usluga
Pogledajte cenovnik i portfolio dodatnih usluga Optel telekom telefonije
| Prema brojevima hitnih službi (112, 192, 193, 194) | besplatno |
| Tačno vreme (195) | 15 din. (po pozivu) |
| Obaveštenja o brojevima telefona pretplatnika Telekoma Srbija (11811) | 36 din. (po pozivu) |
| Razna obaveštenja Telekoma Srbija (19812) | 55 din/min |
| Pozivi na kratke brojevi (198ab,ab≠1,5,6,7) | 35 din. (po pozivu) |
| Pozivanje 080… besplatnih brojeva (FreePhone)* | besplatno |
| Preseljenje telefonskog priključka | 1.500 din. |
| Promena broja telefonskog priključka | 500 din. |
| Ponovno uključenje isključenog telefona | 250 din. |
| Slanje listinga poziva poštom | 70 din. |
| Identifikacija poziva | besplatno |
| Preusmeravanje poziva* | besplatno |
| Poziv na čekanju | besplatno |
| Brzo biranje | besplatno |
| Skrivanje broja | besplatno |
| Zabrana pozivanja brojeva | besplatno |
| • Preusmeravanje poziva se naplaćuje u skladu sa cenovnikom za destinaciju prema kojoj je poziv preusmeren.• Obračunski interval je 60 + 60 sekundi. • U cene je uračunat PDV. | Prijavite se |
