Međunarodni pozivi
Saznajte kojoj zoni pripada koja zemlja
Zona 1
Pozivi ka pozivnim brojevima u ovoj zoni iznose 7 dinara po minutu
| Destinacija – Zona I | Pozivni broj |
| Bugarska | 359 |
| Grčka | 30 |
| Mađarska | 36 |
| Rumunija | 40 |
| Austrija | 43 |
| Belgija | 32 |
| Češka Republika | 420 |
| Danska | 45 |
| Francuska | 33 |
| Holandija | 31 |
| Italija | 39 |
| Kipar | 357 |
| Luksemburg | 352 |
| Malta | 356 |
| Nemačka | 49 |
| Norveška | 47 |
| Poljska | 48 |
| Slovačka | 421 |
| Slovenija | 386 |
| Španija | 34 |
| Švajcarska | 41 |
| Švedska | 46 |
| Velika Britanija | 44 |
| Kanada | 1 |
| Kina | 86 |
| Meksiko | 52 |
| SAD | 1 |
| Australija | 61 |
Zona 2
Pozivi ka pozivnim brojevima u ovoj zoni iznose 17 dinara po minutu
| Destinacija – Zona II | Pozivni broj |
| Hong Kong | 852 |
| Indija | 91 |
| Izrael | 972 |
| Japan | 81 |
| Južnoafrička Republika | 27 |
| Novi Zeland | 64 |
| Bosna i Hercegovina | 387 |
| Bugarska M | 35948 |
| Bugarska M | 35987 |
| Bugarska M | 35988 |
| Bugarska M | 35989 |
| Bugarska M | 35998 |
| Mađarska M | 3620 |
| Mađarska M | 3630 |
| Mađarska M | 3670 |
| Grčka M | 3069 |
| Crna Gora | 382 |
| Finska | 358 |
| Turska | 90 |
| Rumunija M | 407 |
| Austrija M | 43644 |
| Austrija M | 43650 |
| Austrija M | 43651 |
| Austrija M | 43652 |
| Austrija M | 43653 |
| Austrija M | 43655 |
| Austrija M | 43657 |
| Austrija M | 43659 |
| Austrija M | 43660 |
| Austrija M | 43661 |
| Austrija M | 43663 |
| Austrija M | 43664 |
| Austrija M | 43665 |
| Austrija M | 43666 |
| Austrija M | 43667 |
| Austrija M | 43668 |
| Austrija M | 43669 |
| Austrija M | 4367 |
| Austrija M | 4368 |
| Austrija M | 4369 |
| Belgija M | 3246 |
| Belgija M | 3247 |
| Belgija M | 3248 |
| Belgija M | 3249 |
| Češka Republika M | 4206 |
| Češka Republika M | 4207 |
| Danska M | 4531 |
| Danska M | 4540 |
| Danska M | 4541 |
| Danska M | 4542 |
| Danska M | 4550 |
| Danska M | 4551 |
| Danska M | 4552 |
| Danska M | 4553 |
| Danska M | 4560 |
| Danska M | 4561 |
| Danska M | 4571 |
| Danska M | 4581 |
| Finska M | 3584 |
| Finska M | 35850 |
| Francuska M | 336 |
| Holandija M | 316 |
| Italija M | 393 |
| Izrael M | 9725 |
| Kipar M | 35796 |
| Kipar M | 35797 |
| Kipar M | 35799 |
| Malta M | 35677 |
| Malta M | 35679 |
| Malta M | 35698 |
| Malta M | 35699 |
| Nemačka M | 4915 |
| Nemačka M | 4916 |
| Nemačka M | 4917 |
| Norveška M | 474 |
| Norveška M | 479 |
| Poljska M | 4850 |
| Poljska M | 4851 |
| Poljska M | 4860 |
| Poljska M | 4866 |
| Poljska M | 4869 |
| Poljska M | 4872 |
| Poljska M | 4879 |
| Poljska M | 4888 |
| Slovačka M | 42190 |
| Slovenija M | 38620 |
| Slovenija M | 38621 |
| Slovenija M | 38630 |
| Slovenija M | 38631 |
| Slovenija M | 38640 |
| Slovenija M | 38641 |
| Slovenija M | 38650 |
| Slovenija M | 38651 |
| Slovenija M | 38660 |
| Slovenija M | 38661 |
| Slovenija M | 38670 |
| Slovenija M | 38671 |
| Velika Britanija M | 447 |
| Ukrajina | 380 |
| Španija M | 346 |
| Švajcarska M | 4170 |
| Švajcarska M | 4172 |
| Švajcarska M | 4173 |
| Švajcarska M | 4174 |
| Švajcarska M | 4175 |
| Švajcarska M | 4176 |
| Švajcarska M | 4177 |
| Švajcarska M | 4178 |
| Švajcarska M | 4179 |
| Švedska M | 467 |
Zona 3
Pozivi ka pozivnim brojevima u ovoj zoni iznose 38 dinara po minutu
| Destinacija – Zona III | Pozivni broj |
| Hrvatska | 385 |
| Albanija | 355 |
| Makedonija | 389 |
| Luksemburg M | 3526 |
| Rusija | 7 |
| Turska M | 9050 |
| Turska M | 9053 |
| Turska M | 9054 |
| Turska M | 9055 |
| Ukrajina M | 38039 |
| Ukrajina M | 38050 |
| Ukrajina M | 38063 |
| Ukrajina M | 38066 |
| Ukrajina M | 38067 |
| Ukrajina M | 38068 |
| Ukrajina M | 3809 |
| Irak | 964 |
| Irak M | 96477 |
| Irak M | 96478 |
| Irak M | 96479 |
| Japan M | 8170 |
| Japan M | 8180 |
| Japan M | 8190 |
| Meksiko M | 521 |
| UAE | 971 |
| Australija M | 614 |
| Južnoafrička Republika M | 2772 |
| Južnoafrička Republika M | 2773 |
| Južnoafrička Republika M | 2774 |
| Južnoafrička Republika M | 2776 |
| Južnoafrička Republika M | 2778 |
| Južnoafrička Republika M | 2782 |
| Južnoafrička Republika M | 2783 |
| Južnoafrička Republika M | 2784 |
| Novi Zeland M | 642 |
| Andora | 376 |
| Farska Ostrva | 298 |
| Gibraltar | 350 |
| Irska | 353 |
| Island | 354 |
| Portugal | 351 |
| San Marino | 378 |
| Vatikan | 379 |
Zona 4
Pozivi ka pozivnim brojevima u ovoj zoni iznose 66 dinara po minutu
| Destinacija – Zona IV | Pozivni broj |
| Albanija M | 3556 |
| Bosna i Hercegovina M | 3876 |
| Hrvatska M | 3859 |
| Crna Gora M | 38263 |
| Crna Gora M | 38269 |
| Crna Gora M | 38267 |
| Crna Gora M | 38268 |
| Makedonija M | 3897 |
| Letonija | 371 |
| Lihtenštajn | 423 |
| Litvanija | 370 |
| Moldavija | 373 |
| Monako | 377 |
| Slovenija M (IPKO Kosovo) | 38643 |
| Slovenija M (IPKO Kosovo) | 38649 |
| Avganistan | 93 |
| Azerbejdžan | 994 |
| Belorusija | 375 |
| Bangladeš | 880 |
| Brunej | 673 |
| Butan | 975 |
| Estonija | 372 |
| Filipini | 63 |
| Grenland | 299 |
| Gruzija | 995 |
| Indonezija | 62 |
| Iran | 98 |
| Jermenija | 374 |
| Južna Koreja | 82 |
| Kambodža | 855 |
| Kazahstan | 76 |
| Kazahstan | 77 |
| Kirgistan | 996 |
| Laos | 856 |
| Liban | 961 |
| Makao | 853 |
| Malezija | 60 |
| Mijanmar | 95 |
| Mikronezija | 691 |
| Mongolija | 976 |
| Nepal | 977 |
| Pakistan | 92 |
| Palestina | 970 |
| Severna Koreja | 850 |
| Singapur | 65 |
| Sirija | 963 |
| Šri Lanka | 94 |
| Tadžikistan | 992 |
| Tajland | 66 |
| Tajvan | 886 |
| Turkmenistan | 993 |
| Uzbekistan | 998 |
| Vijetnam | 84 |
Zona 5
Pozivi ka pozivnim brojevima u ovoj zoni iznose 96 dinara po minutu
| Destinacija – Zona V | Pozivni broj |
| Alžir | 213 |
| Američka devičanska ostrva | 1340 |
| Američka Samoa | 1684 |
| Angila | 1264 |
| Angola | 244 |
| Antigva i Barbuda | 1268 |
| Argentina | 54 |
| Aruba | 297 |
| Asension | 247 |
| Australijske eksterne teritorije | 672 |
| Bahami | 1242 |
| Bahrein | 973 |
| Barbados | 1246 |
| Belize | 501 |
| Benin | 229 |
| Bermuda | 1441 |
| Bocvana | 267 |
| Bolivija | 591 |
| Brazil | 55 |
| Britanska devičanska ostrva | 1284 |
| Burkina Faso | 226 |
| Burundi | 257 |
| Centralnoafrička Republika | 236 |
| Čad | 235 |
| Čile | 56 |
| Demokratska republika Kongo | 243 |
| Diego Garsija | 246 |
| Dominikana | 1767 |
| Dominikanska Republika | 1809 |
| Dominikanska Republika | 1829 |
| Dominikanska Republika | 1849 |
| Džibuti | 253 |
| Egipat | 20 |
| Ekvador | 593 |
| Ekvatorijalna Gvineja | 240 |
| El Salvador | 503 |
| Eritreja | 291 |
| Etiopija | 251 |
| Fidži | 679 |
| Folklandska ostrva (Malvini) | 500 |
| Francuska Gvajana | 594 |
| Francuska Polinezija | 689 |
| Gabon | 241 |
| Gambija | 220 |
| Gana | 233 |
| Grenada | 1473 |
| Guam | 1671 |
| Gvadelupe | 590 |
| Gvatemala | 502 |
| Gvineja | 224 |
| Gvineja Bisao | 245 |
| Gvajana | 592 |
| Haiti | 509 |
| Holandski Antili | 599 |
| Honduras | 504 |
| Istočni Timor | 670 |
| Jamajka | 1876 |
| Jemen (Arapska republika) | 967 |
| Jemen (Narodna republika) | 969 |
| Jordan | 962 |
| Južni Sudan | 211 |
| Kajmanska ostrva | 1345 |
| Kamerun | 237 |
| Katar | 974 |
| Kejp Verde | 238 |
| Kenija | 254 |
| Kiribati | 686 |
| Kolumbija | 57 |
| Komoros i Majote | 269 |
| Kostarika | 506 |
| Kuba | 53 |
| Kukova ostrva | 682 |
| Kuvajt | 965 |
| Lesoto | 266 |
| Liberija | 231 |
| Libija | 218 |
| Madagaskar | 261 |
| Malavi | 265 |
| Maldivi | 960 |
| Mali | 223 |
| Maroko | 212 |
| Martinik | 596 |
| Maršalska ostrva | 692 |
| Mauricijus | 230 |
| Mauritanija | 222 |
| Monserat | 1664 |
| Mozambik | 258 |
| Namibija | 264 |
| Nauru | 674 |
| Niger | 227 |
| Nigerija | 234 |
| Nikaragva | 505 |
| Niue | 683 |
| Nova Kaledonija | 687 |
| Obala Slonovače | 225 |
| Oman | 968 |
| Palau | 680 |
| Panama | 507 |
| Papua Nova Gvineja | 675 |
| Paragvaj | 595 |
| Peru | 51 |
| Portoriko | 1787 |
| Portoriko | 1939 |
| Republika Kongo | 242 |
| Reunion | 262 |
| Ruanda | 250 |
| Sao Tome i Principe | 239 |
| Saudijska Arabija | 966 |
| Sejšeli | 248 |
| Senegal | 221 |
| Severno-marijanska ostrva | 1670 |
| Sijera Leone | 232 |
| Solomonova ostrva | 677 |
| Somalija | 252 |
| Sudan | 249 |
| Surinam | 597 |
| Svazilend | 268 |
| Sv. Helena | 290 |
| Sv. Kits i Nevis | 1869 |
| Sv Lucia | 1758 |
| Sv. Martin i Bartolomej | 1784 |
| Sv. Pjer i Mikelon | 508 |
| Sv. Vinsent i Grenadini | 1784 |
| Tanzanija | 255 |
| Togo | 228 |
| Tokelau | 690 |
| Tonga | 676 |
| Trinidad i Tobago | 1868 |
| Tunis | 216 |
| Turks i Kaikos | 1649 |
| Tuvalu | 688 |
| Uganda | 256 |
| Urugvaj | 598 |
| Vanuatu | 678 |
| Venecuela | 58 |
| Volis i Futuna | 681 |
| Zambija | 260 |
| Zapadna Samoa | 685 |
| Zimbabve | 263 |
| Austrija Premium | 43711 |
| Austrija Premium | 43730 |
| Austrija Premium | 43740 |
| Austrija Premium | 43810 |
| Austrija Premium | 43820 |
| Austrija Premium | 439 |
| Belgija Premium | 32463 |
| Belgija Premium | 32466 |
| Bosna i Hercegovina Premium | 387703005 |
| Bosna i Hercegovina Premium | 38703006 |
| Bosna i Hercegovina Premium | 38703007 |
| Bosna i Hercegovina Premium | 38703008 |
| Bugarska Premium | 359882970 |
| Češka Republika Premium | 42084 |
| Francuska Premium | 338 |
| Francuska Premium | 3363800 |
| Francuska Premium | 3364000 |
| Francuska Premium | 3364001 |
| Francuska Premium | 3364002 |
| Francuska Premium | 3364003 |
| Francuska Premium | 3364004 |
| Holandija Premium | 3166 |
| Holandija Premium | 3167 |
| Holandija Premium | 318 |
| Holandija Premium | 319 |
| Italija Premium | 39878 |
| Italija Premium | 39144 |
| Italija Premium | 39166 |
| Italija Premium | 39178 |
| Italija Premium | 39199 |
| Italija Premium | 3984 |
| Italija Premium | 39892 |
| Letonija Premium | 3712400 |
| Letonija Premium | 3712840 |
| Letonija Premium | 3712018 |
| Letonija Premium | 37181046 |
| Letonija Premium | 37181047 |
| Letonija Premium | 37181048 |
| Letonija Premium | 37181049 |
| Lihtenštajn Premium | 4238 |
| Lihtenštajn Premium | 4239 |
| Litvanija Premium | 3707 |
| Litvanija Premium | 3708 |
| Litvanija Premium | 3709 |
| Litvanija Premium | 37037368 |
| Litvanija Premium | 37037369 |
| Litvanija Premium | 37042521 |
| Litvanija Premium | 37042522 |
| Litvanija Premium | 37046450 |
| Litvanija Premium | 37046467 |
| Litvanija Premium | 370521939 |
| Litvanija Premium | 370521941 |
| Litvanija Premium | 37052528 |
| Litvanija Premium | 37052529 |
| Litvanija Premium | 37052530 |
| Litvanija Premium | 37052654 |
| Litvanija Premium | 37070712 |
| Litvanija Premium | 37090308 |
| Litvanija Premium | 37090309 |
| Litvanija Premium | 37090905 |
| Litvanija Premium | 37091091 |
| Litvanija Premium | 37037250 |
| Litvanija Premium | 37037251 |
| Litvanija Premium | 37037252 |
| Makedonija Premium | 38982 |
| Makedonija Premium | 38988 |
| Nemačka Premium | 49180 |
| Nemačka Premium | 49900 |
| Norveška Premium | 470 |
| Norveška Premium | 471881 |
| Norveška Premium | 471882 |
| Norveška Premium | 478 |
| Poljska Premium | 48118913 |
| Poljska Premium | 482219888 |
| Poljska Premium | 482219889 |
| Rusija Premium | 7803 |
| Rusija Premium | 7809 |
| Španija Premium | 3470 |
| Španija Premium | 3480 |
| Španija Premium | 3490 |
| Švajcarska Premium | 4174 |
| Švajcarska Premium | 4175 |
| Švajcarska Premium | 4184 |
| Švajcarska Premium | 41860 |
| Švajcarska Premium | 4190 |
| Švedska Premium | 4674 |
| Švedska Premium | 4677 |
| Švedska Premium | 46900 |
| Švedska Premium | 46939 |
| Švedska Premium | 46944 |
| Švedska Premium | 4699 |
| Turska Premium | 9059 |
| Turska Premium | 908 |
| Turska Premium | 909 |
| Velika Britanija Premium | 4470 |
| Velika Britanija Premium | 4476 |
| Velika Britanija Premium | 448 |
| Velika Britanija Premium | 449 |
Zona 6
Pozivi ka pozivnim brojevima u ovoj zoni iznose 750 dinara po minutu
| Destinacija – Zona VI | Pozivni broj |
| Inmarsat Aero | 8703 |
| Inmarsat B HSD | 87039 |
| Inmarsat B | 8705 |
| Inmarsat M | 8706 |
| Inmarsat GFS HSD | 87060 |
| Inmarsat MINI MGFS | 87076 |
| Inmarsat BGAN | 87077 |
| Inmarsat BGAN HSD | 87078 |
| Inmarsat B | 8713 |
| Inmarsat B HSD | 87139 |
| Inmarsat Aero | 8715 |
| Inmarsat M | 8716 |
| Inmarsat GFS HSD | 87160 |
| Inmarsat MINI MGFS | 87176 |
| Inmarsat B | 8723 |
| Inmarsat B HSD | 87239 |
| Inmarsat Aero | 8725 |
| Inmarsat M | 8726 |
| Inmarsat GFS HSD | 87260 |
| Inmarsat MINI MGFS | 87276 |
| Inmarsat A | 8731 |
| Inmarsat B | 8733 |
| Inmarsat B HSD | 87339 |
| Inmarsat Aero | 8735 |
| Inmarsat M | 8736 |
| Inmarsat GFS HSD | 87360 |
| Inmarsat MINI MGFS | 87376 |
| Inmarsat A | 8738 |
| Inmarsat B | 8743 |
| Inmarsat B HSD | 87439 |
| Inmarsat Aero | 8745 |
| Inmarsat M | 8746 |
| Inmarsat GAN FLEET SWIFT HSD | 87460 |
| Inmarsat MINI M GAN FLEETSWIFT | 87476 |
| Ellipso | 8812 |
| Ellipso | 8813 |
| Iridium | 8816 |
| Iridium | 8817 |
| Globalstar | 881839 |
| Globalstar | 881939 |
| British Tel. Global Office | 88210 |
| EMS Reg.Mobile Satellite Syst. | 88213 |
| Thuraya Satellites | 88216 |
| MCP | 88232 |
| Oration | 88233 |
| Seanet | 88242 |
| ONAIR | 88298 |
| Aeromobile | 88299 |
| Telenor Conexxion | 883120 |
